Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Laguna | 44 | 25 | 19 | 286:257 | 0.568 | |
2. | Monclova | 42 | 23 | 19 | 273:244 | 0.548 | |
3. | Monterrey | 44 | 24 | 20 | 288:222 | 0.545 | |
4. | Dos Laredos | 48 | 25 | 23 | 354:322 | 0.521 | |
5. | Toros de Tijuana | 44 | 22 | 22 | 281:256 | 0.500 | |
6. | Saltillo | 48 | 18 | 30 | 285:304 | 0.375 | |
7. | Jalisco | 48 | 18 | 30 | 266:321 | 0.375 | |
8. | Chihuahua | 47 | 17 | 30 | 256:275 | 0.362 | |
9. | Aguascalientes | 44 | 15 | 29 | 240:266 | 0.341 | |
10. | Caliente de Durango | 47 | 16 | 31 | 255:332 | 0.340 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 45 | 31 | 14 | 285:228 | 0.689 | |
2. | Oaxaca | 45 | 23 | 22 | 327:284 | 0.511 | |
3. | Yucatan | 48 | 21 | 27 | 337:349 | 0.438 | |
4. | Campeche | 47 | 20 | 27 | 243:279 | 0.426 | |
5. | Veracruz | 44 | 18 | 26 | 258:297 | 0.409 | |
6. | Quintana Roo | 45 | 18 | 27 | 285:305 | 0.400 | |
7. | Tabasco | 48 | 18 | 30 | 290:349 | 0.375 | |
8. | Puebla | 48 | 18 | 30 | 244:317 | 0.375 | |
9. | Bravos de Leon | 44 | 16 | 28 | 279:288 | 0.364 | |
10. | Queretaro | 44 | 15 | 29 | 205:293 | 0.341 | |
1755066152.090275