Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ryukyu | 30 | 21 | 9 | 2300:2039 | 0.700 | |
2. | Kyoto | 30 | 16 | 14 | 2291:2346 | 0.533 | |
3. | Osaka | 30 | 12 | 18 | 2185:2259 | 0.400 | |
4. | Shiga | 30 | 12 | 18 | 2161:2242 | 0.400 | |
5. | Kobe | 30 | 6 | 24 | 2175:2533 | 0.200 | |
6. | Shimane | 30 | 3 | 27 | 2108:2396 | 0.100 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chiba | 30 | 24 | 6 | 2517:2154 | 0.800 | |
2. | Brave Thunders | 30 | 21 | 9 | 2479:2280 | 0.700 | |
3. | Alvark | 30 | 19 | 11 | 2267:2132 | 0.633 | |
4. | Utsunomiya Brex | 30 | 16 | 14 | 2301:2294 | 0.533 | |
5. | Sun Rockers Shibuya | 30 | 15 | 15 | 2177:2176 | 0.500 | |
6. | Hokkaido | 30 | 12 | 18 | 2390:2475 | 0.400 | |
# | Konferencja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | SeaHorses Mikawa | 30 | 23 | 7 | 2555:2378 | 0.767 | |
2. | Niigata | 30 | 15 | 15 | 2486:2490 | 0.500 | |
3. | Diamond Dolphins | 30 | 12 | 18 | 2326:2452 | 0.400 | |
4. | Toyama | 30 | 10 | 20 | 2275:2422 | 0.333 | |
5. | NeoPhoenix | 30 | 10 | 20 | 2119:2275 | 0.333 | |
6. | Yokohama | 30 | 10 | 20 | 2239:2429 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH