# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | RSU-MVS K | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Marupes K | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 8 | |
3. | Daugavpils SS K | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 | |
4. | Riga VS K | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
5. | Jelgava K | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
6. | RSU-MVS 2 K | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
7. | Riga VS 2 K | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
8. | Jurmala K | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
1742130349.789923