# | Północ | M | Z | R | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Rattvik | 12 | 11 | 0 | 1 | 156:52 | 0.917 | |
2. | Leksand | 12 | 5 | 0 | 7 | 90:105 | 0.417 | |
3. | Sundsvall | 8 | 3 | 0 | 5 | 42:57 | 0.375 | |
4. | Akademin | 9 | 1 | 0 | 8 | 57:129 | 0.111 | |
# | Południe | M | Z | R | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Karlskoga | 12 | 6 | 0 | 6 | 101:56 | 0.500 | |
2. | Stockholm | 12 | 6 | 0 | 6 | 117:86 | 0.500 | |
3. | Sundbyberg | 12 | 6 | 0 | 6 | 111:118 | 0.500 | |
4. | Solvesborg | 12 | 0 | 0 | 12 | 20:147 | 0.000 | |
1661012298.302425