# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 12 | 10 | 1 | 1 | 420:360 | 21 | |
2. | Dicken | 12 | 8 | 1 | 3 | 357:278 | 17 | |
3. | HC West | 12 | 6 | 1 | 5 | 319:299 | 13 | |
4. | BK-46 | 12 | 6 | 0 | 6 | 341:341 | 12 | |
5. | HIFK | 12 | 4 | 0 | 8 | 327:368 | 8 | |
6. | Atlas | 12 | 3 | 1 | 8 | 303:362 | 7 | |
7. | SIF | 12 | 2 | 1 | 9 | 320:372 | 5 | |
8. | ÅIFK | 12 | 2 | 1 | 9 | 315:380 | 5 | |
9. | Akilles | 12 | 1 | 0 | 11 | 330:464 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH