# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Inner Mongolia K | 8 | 8 | 0 | 767:472 | 1.000 | |
2. | Xinjiang K | 9 | 8 | 1 | 860:652 | 0.889 | |
3. | Jiangsu Phoenix K | 8 | 7 | 1 | 688:464 | 0.875 | |
4. | Guangdong K | 8 | 7 | 1 | 687:541 | 0.875 | |
5. | Shanxi Xing Rui K | 8 | 7 | 1 | 647:548 | 0.875 | |
6. | Sichuan K | 7 | 6 | 1 | 648:496 | 0.857 | |
7. | Shanghai K | 8 | 5 | 3 | 589:561 | 0.625 | |
8. | Beijing K | 7 | 4 | 3 | 515:518 | 0.571 | |
9. | Zhejiang Golden Bulls K | 9 | 5 | 4 | 738:685 | 0.556 | |
10. | Fujian K | 8 | 4 | 4 | 568:685 | 0.500 | |
11. | Shandong K | 8 | 3 | 5 | 582:615 | 0.375 | |
12. | Henan K | 8 | 3 | 5 | 564:712 | 0.375 | |
13. | Hebei K | 8 | 2 | 6 | 596:760 | 0.250 | |
14. | Shaanxi Tianze K | 8 | 1 | 7 | 609:728 | 0.125 | |
15. | Tianjin K | 8 | 1 | 7 | 552:721 | 0.125 | |
16. | Heilongjiang K | 8 | 1 | 7 | 484:771 | 0.125 | |
17. | Bayi Kilin K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
18. | Wuhan K | 8 | 0 | 8 | 510:612 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH