# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UL Eagles | 10 | 8 | 2 | 769:685 | 26 | |
2. | Neptune | 11 | 6 | 5 | 821:782 | 23 | |
3. | UCC Demons | 11 | 5 | 6 | 815:842 | 21 | |
4. | UCD Marian | 11 | 4 | 7 | 739:780 | 19 | |
5. | St. Vincent's | 10 | 4 | 6 | 723:739 | 18 | |
6. | Killester | 10 | 4 | 6 | 640:669 | 18 | |
7. | Dublin | 11 | 3 | 8 | 697:821 | 17 | |
8. | Moycullen | 10 | 3 | 7 | 680:797 | 16 | |
1743934657.000000