# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Serbia 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:12 | 1.000 | |
2. | Austria 3x3 | 2 | 1 | 1 | 34:35 | 0.500 | |
3. | Madagaskar 3x3 | 2 | 0 | 2 | 36:39 | 0.000 | |
4. | Holandia 3x3 | 1 | 0 | 1 | 12:14 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Australia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 34:23 | 0.500 | |
2. | Tajlandia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 21:42 | 0.000 | |
3. | USA 3x3 | 1 | 0 | 1 | 15:21 | 0.000 | |
4. | Francja 3x3 | 1 | 0 | 1 | 11:21 | 0.000 | |
1742052119.953623