# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Almaty | 11 | 10 | 1 | 888:690 | 0.909 | |
2. | Kazygurt | 11 | 7 | 4 | 722:710 | 0.636 | |
3. | Bars Petropavlovsk | 9 | 5 | 4 | 610:589 | 0.556 | |
4. | Atyrau 2 | 9 | 5 | 4 | 627:619 | 0.556 | |
5. | Aktobe | 13 | 7 | 6 | 869:920 | 0.538 | |
6. | Astana 2 | 12 | 6 | 6 | 783:769 | 0.500 | |
7. | Kokshetau | 10 | 5 | 5 | 712:738 | 0.500 | |
8. | Pavlodar | 9 | 0 | 9 | 459:668 | 0.000 | |
1643720392.959948