# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cento | 12 | 9 | 3 | 932:856 | 18 | |
2. | Forli | 12 | 9 | 3 | 894:835 | 18 | |
3. | Pistoia | 12 | 7 | 5 | 919:836 | 14 | |
4. | Mantova | 12 | 5 | 7 | 851:881 | 10 | |
5. | Udine | 12 | 5 | 7 | 881:915 | 10 | |
6. | Cividale | 12 | 4 | 8 | 804:858 | 8 | |
7. | Rimini | 12 | 4 | 8 | 892:964 | 8 | |
8. | Fortitudo Bologna | 12 | 3 | 9 | 870:926 | 6 | |
9. | Chiusi | 12 | 3 | 9 | 847:913 | 6 | |
10. | Nardo | 12 | 3 | 9 | 931:1002 | 6 | |
11. | San Severo | 12 | 2 | 10 | 849:984 | 4 | |
12. | Ravenna | 12 | 2 | 10 | 834:975 | 4 | |
13. | Chieti Basket | 12 | 1 | 11 | 820:919 | 2 | |
14. | Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cantu | 12 | 9 | 3 | 956:850 | 18 | |
2. | Cremona | 12 | 8 | 4 | 892:817 | 16 | |
3. | Treviglio | 12 | 7 | 5 | 918:874 | 14 | |
4. | Basket Torino | 12 | 7 | 5 | 957:972 | 14 | |
5. | Urania Milano | 12 | 6 | 6 | 939:965 | 12 | |
6. | Assigeco Piacenza | 12 | 5 | 7 | 966:939 | 10 | |
7. | Trapani | 12 | 5 | 7 | 860:932 | 10 | |
8. | Latina | 12 | 3 | 9 | 844:926 | 6 | |
9. | Agrigento | 12 | 2 | 10 | 955:1038 | 4 | |
10. | Monferrato | 12 | 2 | 10 | 892:995 | 4 | |
11. | JuVi Cremona | 12 | 2 | 10 | 890:993 | 4 | |
12. | NPC Rieti | 12 | 2 | 10 | 762:886 | 4 | |
13. | Stella Azzurra | 12 | 2 | 10 | 851:990 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH