Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Almetyevsk | 28 | 10 | 6 | 2 | 10 | 74:72 | 44 | |
2. | Sarow | 28 | 11 | 4 | 1 | 12 | 69:77 | 42 | |
3. | Dizel | 28 | 9 | 4 | 3 | 12 | 70:79 | 38 | |
4. | SKA-VMF St. Petersburg | 28 | 9 | 2 | 3 | 14 | 60:77 | 34 | |
5. | Krylja Sowietow | 28 | 6 | 7 | 1 | 14 | 77:93 | 33 | |
6. | Lada | 28 | 6 | 3 | 1 | 18 | 67:92 | 25 | |
7. | Dynamo Balashikha | 28 | 4 | 5 | 3 | 16 | 71:101 | 25 | |
8. | Saratów | 28 | 6 | 2 | 2 | 18 | 67:99 | 24 | |
9. | Volzhsk | 28 | 7 | 0 | 2 | 19 | 58:104 | 23 | |
10. | Riazań | 28 | 4 | 2 | 4 | 18 | 69:107 | 20 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tiumeń | 28 | 16 | 3 | 0 | 9 | 77:58 | 54 | |
2. | Toros Neftekamsk | 28 | 15 | 3 | 3 | 7 | 83:62 | 54 | |
3. | Perm | 28 | 12 | 4 | 1 | 11 | 70:72 | 45 | |
4. | Kurgan | 28 | 8 | 7 | 2 | 11 | 73:75 | 40 | |
5. | Orsk | 28 | 10 | 3 | 3 | 12 | 66:72 | 39 | |
6. | Nizhny Tagil | 28 | 9 | 4 | 1 | 14 | 75:78 | 36 | |
7. | Iżewsk | 28 | 7 | 5 | 0 | 16 | 59:71 | 31 | |
8. | Angarsk | 28 | 9 | 1 | 2 | 16 | 74:76 | 31 | |
9. | Torpedo | 28 | 7 | 3 | 4 | 14 | 66:86 | 31 | |
10. | Mechel Czelabińsk | 28 | 5 | 3 | 6 | 14 | 68:95 | 27 | |
1643716664.779184