# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Parma | 14 | 9 | 5 | 92:60 | 0.643 | |
2. | San Marino | 14 | 8 | 6 | 88:67 | 0.571 | |
3. | Nettuno | 14 | 7 | 7 | 72:66 | 0.500 | |
4. | Bologna | 14 | 6 | 8 | 83:76 | 0.429 | |
5. | Macerata | 14 | 5 | 9 | 60:79 | 0.357 | |
6. | BBC Grosseto | 14 | 5 | 9 | 51:59 | 0.357 | |
7. | BSC Grosseto | 14 | 4 | 10 | 49:74 | 0.286 | |
8. | Reggio Emilia | 14 | 2 | 12 | 30:80 | 0.143 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 10 | 8 | 2 | 60:27 | 0.800 | |
2. | Senago | 10 | 6 | 4 | 43:60 | 0.600 | |
3. | Milano | 10 | 4 | 6 | 55:45 | 0.400 | |
4. | Settimo | 10 | 4 | 6 | 48:78 | 0.400 | |
5. | Cagliari | 10 | 2 | 8 | 47:93 | 0.200 | |
6. | Avigliana Rebels | 10 | 2 | 8 | 44:72 | 0.200 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ronchi | 10 | 6 | 4 | 45:32 | 0.600 | |
2. | Verona | 10 | 5 | 5 | 45:18 | 0.500 | |
3. | Padova | 10 | 5 | 5 | 44:46 | 0.500 | |
4. | Alpina | 10 | 5 | 5 | 31:55 | 0.500 | |
5. | Rovigo | 10 | 3 | 7 | 48:49 | 0.300 | |
6. | Buttrio | 10 | 3 | 7 | 35:53 | 0.300 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 6 | 5 | 1 | 39:15 | 0.833 | |
2. | Collecchio | 6 | 4 | 2 | 39:15 | 0.667 | |
3. | Poviglio | 6 | 2 | 4 | 15:19 | 0.333 | |
4. | Ciemme | 6 | 1 | 5 | 10:49 | 0.167 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 9 | 6 | 3 | 45:33 | 0.667 | |
2. | Ath. Bologna | 10 | 6 | 4 | 52:30 | 0.600 | |
3. | Fiorentina | 10 | 5 | 5 | 30:39 | 0.500 | |
4. | Rimini | 10 | 3 | 7 | 45:62 | 0.300 | |
5. | Torre Pedrera | 10 | 3 | 7 | 26:52 | 0.300 | |
6. | Godo | 10 | 1 | 9 | 39:56 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH