# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Pinar del Rio | 38 | 29 | 9 | 299:177 | 0.763 | |
2. | Villa Clara | 38 | 25 | 13 | 222:157 | 0.658 | |
3. | Granma | 37 | 24 | 13 | 313:198 | 0.649 | |
4. | Industriales | 37 | 22 | 15 | 210:184 | 0.595 | |
5. | Las Tunas | 34 | 18 | 16 | 223:180 | 0.529 | |
6. | Ciego de Avila | 38 | 20 | 18 | 232:228 | 0.526 | |
7. | Matanzas | 37 | 19 | 18 | 272:245 | 0.514 | |
8. | Guantanamo | 38 | 19 | 19 | 221:211 | 0.500 | |
9. | Artemisa | 37 | 18 | 19 | 220:187 | 0.486 | |
10. | Sancti Spiritus | 37 | 18 | 19 | 216:234 | 0.486 | |
11. | Mayabeque | 38 | 18 | 20 | 244:221 | 0.474 | |
12. | Santiago de Cuba | 37 | 16 | 21 | 224:216 | 0.432 | |
13. | Camaguey | 37 | 15 | 22 | 179:209 | 0.405 | |
14. | Isla Juventud | 36 | 12 | 24 | 140:278 | 0.333 | |
15. | Holguin | 37 | 12 | 25 | 154:196 | 0.324 | |
16. | Cienfuegos | 38 | 12 | 26 | 189:212 | 0.316 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH