# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ikast | 10 | 10 | 0 | 30:2 | 29 | |
2. | Nordenskov UIF | 10 | 9 | 1 | 28:12 | 25 | |
3. | Lyseng | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 15 | |
4. | Randers | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 13 | |
5. | Bedsted | 10 | 4 | 6 | 13:23 | 11 | |
6. | DHV Odense | 9 | 3 | 6 | 11:21 | 8 | |
7. | Kolding | 11 | 1 | 10 | 11:31 | 5 | |
8. | Talentcenter West | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1613694383.973181