| # | Drużyna | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Graz Giants | 5 | 4 | 0 | 1 | 134:73 | 0.800 | |
| 2. | Danube Dragons | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:54 | 0.600 | |
| 3. | Vikings Vienna | 5 | 3 | 0 | 2 | 79:44 | 0.600 | |
| 4. | Prague Black Panthers | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:103 | 0.600 | |
| 5. | Raiders Tirol | 5 | 1 | 0 | 4 | 53:128 | 0.200 | |
| 6. | Salzburg Ducks | 5 | 0 | 0 | 5 | 77:188 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH