#Grupa AMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W22040:331.000
2.USA 3x3 U23 W21141:340.500
3.Chiny 3x3 U23 W21132:370.500
4.Austria 3x3 U23 W20223:400.000
5.Kenia 3x3 U23 W20216:430.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Litwa 3x3 U23 W21142:280.500
2.Polska 3x3 U23 W21132:310.500
3.Niemcy 3x3 U23 W21131:350.500
4.Grecja 3x3 U23 W20227:410.000
5.Tunezja 3x3 U23 W20221:420.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U23 W22043:201.000
2.Francja 3x3 U23 W21137:330.500
3.Egipt 3x3 U23 W21136:250.500
4.Włochy 3x3 U23 W21131:350.500
5.Tajlandia 3x3 U23 W20211:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Chile 3x3 U23 W22043:221.000
2.Czechy 3x3 U23 W22039:321.000
3.Japonia 3x3 U23 W22035:241.000
4.Mongolia 3x3 U23 W21127:400.500
5.Rumunia 3x3 U23 W20220:330.000