# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | BK-46 | 12 | 10 | 1 | 1 | 442:315 | 21 | |
2. | Riihimäen Cocks | 12 | 10 | 0 | 2 | 414:315 | 20 | |
3. | GrIFK | 12 | 7 | 0 | 5 | 318:325 | 14 | |
4. | HIFK | 12 | 5 | 2 | 5 | 399:418 | 12 | |
5. | SIF | 12 | 3 | 1 | 8 | 335:402 | 7 | |
6. | Dicken | 12 | 1 | 0 | 11 | 294:411 | 2 | |
7. | ÅIFK | 12 | 0 | 0 | 12 | 284:446 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH