Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ryukyu | 30 | 18 | 12 | 2296:2189 | 0.600 | |
2. | Diamond Dolphins | 30 | 17 | 13 | 2459:2442 | 0.567 | |
3. | Kyoto | 30 | 13 | 17 | 2193:2372 | 0.433 | |
4. | Osaka | 30 | 8 | 22 | 1955:2225 | 0.267 | |
5. | Shiga | 30 | 7 | 23 | 2119:2339 | 0.233 | |
6. | Fukuoka | 30 | 6 | 24 | 2127:2426 | 0.200 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chiba | 30 | 26 | 4 | 2544:2169 | 0.867 | |
2. | Utsunomiya Brex | 30 | 26 | 4 | 2389:2158 | 0.867 | |
3. | Alvark | 30 | 21 | 9 | 2305:2062 | 0.700 | |
4. | Sun Rockers Shibuya | 30 | 10 | 20 | 2325:2451 | 0.333 | |
5. | Hokkaido | 30 | 6 | 24 | 2097:2425 | 0.200 | |
6. | Akita | 30 | 5 | 25 | 2094:2490 | 0.167 | |
# | Konferencja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Niigata | 30 | 21 | 9 | 2370:2178 | 0.700 | |
2. | Brave Thunders | 30 | 20 | 10 | 2354:2303 | 0.667 | |
3. | Toyama | 30 | 13 | 17 | 2419:2515 | 0.433 | |
4. | NeoPhoenix | 30 | 12 | 18 | 2207:2282 | 0.400 | |
5. | SeaHorses Mikawa | 30 | 9 | 21 | 2355:2465 | 0.300 | |
6. | Yokohama | 30 | 7 | 23 | 2298:2547 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH