#Grupa AMZPLPPZForma
1.Łotwa 3x3 U18 W22041:301.000
2.Egipt 3x3 U18 W11021:81.000
3.Chile 3x3 U18 W21111:210.500
4.Tunezja 3x3 U18 W2118:210.500
5.DR Kongo 3x3 U18 W2020:00.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W22040:211.000
2.Niemcy 3x3 U18 W22034:201.000
3.Francja 3x3 U18 W21133:400.500
4.Węgry 3x3 U18 W20224:420.000
5.Brazylia 3x3 U18 W20219:380.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U18 W22033:231.000
2.Ukraina 3x3 U18 W11022:111.000
3.Litwa 3x3 U18 W21134:310.500
4.Hiszpania 3x3 U18 W21128:270.500
5.Maroko 3x3 U18 W2029:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Polska 3x3 U18 W22041:191.000
2.Chińskie Tajpej 3x3 U18 W21139:320.500
3.Mongolia 3x3 U18 W21127:260.500
4.Tajlandia 3x3 U18 W20235:420.000
5.Malezja 3x3 U18 W20218:330.000