Konferencja |
---|
# | Klasyfikacja ogólna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Remo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Bragantino | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
3. | Aguia De Maraba | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
4. | Paysandu | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
5. | Castanhal | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
6. | Capitao Poco | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
7. | Independente | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
8. | Cameta | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | |
9. | Santa Rosa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
10. | Sao Francisco | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
11. | Tuna Luso | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | |
12. | Caete | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | |
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Paysandu | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
2. | Cameta | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | |
3. | Sao Francisco | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
4. | Caete | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Remo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Bragantino | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
3. | Castanhal | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
4. | Independente | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Aguia De Maraba | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
2. | Capitao Poco | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
3. | Santa Rosa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
4. | Tuna Luso | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | |
1740949352.196833