# | Grupa H | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Cagliari | 14 | 9 | 5 | 93:74 | 0.643 | |
2. | Poviglio | 15 | 9 | 6 | 83:68 | 0.600 | |
3. | Padova | 12 | 7 | 5 | 79:57 | 0.583 | |
4. | Cervignano | 13 | 6 | 7 | 60:63 | 0.462 | |
5. | Sala Baganza | 14 | 3 | 11 | 58:100 | 0.214 | |
# | Grupa I | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Collecchio | 14 | 7 | 7 | 65:69 | 0.500 | |
2. | Settimo | 10 | 5 | 5 | 58:49 | 0.500 | |
3. | Ath. Bologna | 12 | 6 | 6 | 55:86 | 0.500 | |
4. | Codogno | 12 | 5 | 7 | 57:47 | 0.417 | |
5. | Nettuno 2 | 12 | 3 | 9 | 42:72 | 0.250 | |
# | Grupa L | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | BBC Grosseto | 15 | 11 | 4 | 106:55 | 0.733 | |
2. | Rovigo | 14 | 7 | 7 | 77:73 | 0.500 | |
3. | Torino | 11 | 4 | 7 | 30:69 | 0.364 | |
4. | Verona | 10 | 3 | 7 | 38:52 | 0.300 | |
5. | Longbridge | 14 | 3 | 11 | 61:101 | 0.214 | |
# | Grupa M | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ciemme | 13 | 9 | 4 | 102:58 | 0.692 | |
2. | Reggio Emilia | 12 | 8 | 4 | 60:38 | 0.667 | |
3. | Crocetta | 12 | 3 | 9 | 60:82 | 0.250 | |
4. | Brescia | 12 | 1 | 11 | 32:85 | 0.083 | |
5. | Padule | 14 | 0 | 14 | 28:105 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH