Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Minnesota Lynx K | 17 | 11 | 6 | 1342:1287 | 0.647 | |
2. | Phoenix Mercury K | 17 | 9 | 8 | 1364:1412 | 0.529 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 17 | 9 | 8 | 1316:1325 | 0.529 | |
4. | Seattle Storm K | 17 | 8 | 9 | 1207:1272 | 0.471 | |
5. | Dallas Wings K | 17 | 4 | 13 | 1258:1334 | 0.235 | |
6. | Las Vegas Aces K | 17 | 4 | 13 | 1185:1351 | 0.235 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chicago Sky K | 17 | 10 | 7 | 1314:1237 | 0.588 | |
2. | Washington Mystics K | 17 | 7 | 10 | 1304:1352 | 0.412 | |
3. | Indiana Fever K | 17 | 7 | 10 | 1197:1217 | 0.412 | |
4. | New York Liberty K | 17 | 5 | 12 | 1215:1338 | 0.294 | |
5. | Atlanta Dream K | 17 | 4 | 13 | 1234:1355 | 0.235 | |
6. | Connecticut Sun K | 17 | 2 | 15 | 1144:1304 | 0.118 | |
1643714767.111736