# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chaika | 28 | 17 | 5 | 2 | 4 | 96:47 | 46 | |
2. | Irbis | 28 | 17 | 5 | 2 | 4 | 86:55 | 46 | |
3. | Sputnik Almetievsk | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | 77:62 | 38 | |
4. | Belye Medvedi | 28 | 15 | 2 | 2 | 9 | 90:74 | 36 | |
5. | Avto | 28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 65:64 | 34 | |
6. | Omskie Yastreby | 28 | 10 | 7 | 0 | 11 | 68:66 | 34 | |
7. | Stalnye Lisy | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 90:69 | 33 | |
8. | Mamonty Yugry | 28 | 11 | 4 | 3 | 10 | 73:71 | 33 | |
9. | Tolpar | 28 | 15 | 0 | 2 | 11 | 81:61 | 32 | |
10. | Sibirskie Snaipery | 28 | 7 | 3 | 5 | 13 | 74:96 | 25 | |
11. | Ladya | 28 | 7 | 3 | 4 | 14 | 75:100 | 24 | |
12. | Reaktor | 28 | 3 | 3 | 4 | 18 | 68:123 | 16 | |
13. | Tyumensky Legion | 28 | 5 | 1 | 1 | 21 | 45:110 | 13 | |
14. | Sarmaty | 28 | 5 | 0 | 2 | 21 | 48:113 | 12 | |
15. | Kuznetskie Medvedi | 28 | 2 | 2 | 2 | 22 | 43:120 | 10 | |
16. | Snezhnye Barsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Loko | 32 | 24 | 1 | 1 | 6 | 118:60 | 51 | |
2. | Dyn. Moscow | 32 | 19 | 4 | 3 | 6 | 122:65 | 49 | |
3. | MHC Spartak | 32 | 18 | 2 | 2 | 10 | 106:79 | 42 | |
4. | SKA-1946 | 32 | 18 | 1 | 2 | 11 | 106:68 | 40 | |
5. | Krasnaya Armiya | 32 | 14 | 5 | 2 | 11 | 96:75 | 40 | |
6. | Atlant | 32 | 13 | 6 | 1 | 12 | 97:93 | 39 | |
7. | Din. St. Petersburg | 32 | 17 | 0 | 4 | 11 | 83:76 | 38 | |
8. | Almaz | 32 | 14 | 3 | 4 | 11 | 99:87 | 38 | |
9. | Krylja Sowietow | 32 | 13 | 4 | 2 | 13 | 78:84 | 36 | |
10. | Russkie Vityazi | 32 | 15 | 0 | 4 | 13 | 94:82 | 34 | |
11. | Tayfun | 32 | 8 | 4 | 2 | 18 | 74:101 | 26 | |
12. | SKA-Varyagi | 32 | 4 | 7 | 2 | 19 | 82:112 | 24 | |
13. | Mikhaylov Academy U20 | 32 | 7 | 3 | 2 | 20 | 57:114 | 22 | |
14. | HC Riga | 32 | 9 | 1 | 1 | 21 | 58:95 | 21 | |
15. | Sakhalinskie Akuly | 32 | 3 | 7 | 0 | 22 | 73:114 | 20 | |
16. | Amurskie Tigry | 32 | 7 | 1 | 2 | 22 | 72:160 | 18 | |
17. | Kapitan | 32 | 6 | 2 | 1 | 23 | 71:110 | 17 | |
1683004804.928744