#Grupa AMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U18 W22037:181.000
2.Ukraina 3x3 U18 W22034:241.000
3.Holandia 3x3 U18 W21123:260.500
4.Egipt 3x3 U18 W21122:220.500
5.Rumunia 3x3 U18 W20227:300.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Rosja 3x3 U18 W22042:191.000
2.USA 3x3 U18 W22040:201.000
3.Białoruś 3x3 U18 W22036:171.000
4.Słowenia 3x3 U18 W21137:350.500
5.Mongolia 3x3 U18 W20218:430.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Niemcy 3x3 U18 W11019:41.000
2.Izrael 3x3 U18 W20220:390.000
3.Łotwa 3x3 U18 W10111:160.000
4.Indonezja 3x3 U18 W20210:440.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U18 W11013:121.000
2.Szwajcaria 3x3 U18 W20215:380.000
3.Estonia 3x3 U18 W0000:00.000