# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Pioneros | 12 | 6 | 6 | 933:978 | 18 | |
2. | Spartans | 12 | 5 | 7 | 986:973 | 17 | |
3. | Frontinos | 14 | 3 | 11 | 972:1140 | 17 | |
4. | Broncos | 11 | 5 | 6 | 877:918 | 16 | |
5. | Llaneros | 14 | 2 | 12 | 1045:1198 | 16 | |
6. | Toros de Aragua | 15 | 1 | 14 | 1117:1319 | 16 | |
7. | Gladiadores | 8 | 7 | 1 | 688:597 | 15 | |
8. | Brillantes | 11 | 3 | 8 | 900:915 | 14 | |
9. | Trotamundos | 10 | 4 | 6 | 829:855 | 14 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Panteras | 15 | 4 | 11 | 1048:1127 | 19 | |
2. | Cocodrilos | 10 | 8 | 2 | 708:695 | 18 | |
3. | Guaiqueries | 11 | 6 | 5 | 834:841 | 17 | |
4. | Gaiteros del Zulia | 13 | 4 | 9 | 941:1059 | 17 | |
5. | Diablos | 16 | 1 | 15 | 1140:1343 | 17 | |
6. | Heroes de Falcon | 12 | 4 | 8 | 860:922 | 16 | |
7. | Centauros | 13 | 3 | 10 | 994:1079 | 16 | |
8. | Marinos | 8 | 5 | 3 | 631:610 | 13 | |
9. | Piratas de La Guaira | 9 | 3 | 6 | 680:702 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF