# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 13 | 10 | 3 | 1148:1052 | 0.769 | |
2. | JL Bourg | 15 | 10 | 5 | 1325:1183 | 0.667 | |
3. | Paris | 14 | 9 | 5 | 1224:1160 | 0.643 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 14 | 9 | 5 | 1205:1150 | 0.643 | |
5. | Cholet | 14 | 9 | 5 | 1142:1141 | 0.643 | |
6. | Dijon | 13 | 7 | 6 | 1081:1079 | 0.538 | |
7. | Saint Quentin | 14 | 6 | 8 | 1088:1141 | 0.429 | |
8. | Le Mans | 14 | 5 | 9 | 1207:1225 | 0.357 | |
9. | Nanterre | 14 | 5 | 9 | 1201:1255 | 0.357 | |
10. | Strasbourg | 15 | 5 | 10 | 1149:1266 | 0.333 | |
11. | Nancy | 15 | 5 | 10 | 1291:1414 | 0.333 | |
12. | Gravelines-Dunkerque | 14 | 4 | 10 | 1109:1253 | 0.286 | |
13. | Chalon/Saone | 15 | 3 | 12 | 1232:1384 | 0.200 | |
14. | Limoges | 15 | 2 | 13 | 1162:1320 | 0.133 | |
15. | La Rochelle | 15 | 2 | 13 | 1030:1208 | 0.133 | |
16. | Le Portel | 15 | 2 | 13 | 1078:1308 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH