| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Rumunia K | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Luksemburg K | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 3. | Walia K | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Niemcy K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Serbia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | Słowenia K | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Holandia K | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Hiszpania K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | Francja K | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Portugalia K | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Czechy K | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Belgia K | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Szwecja K | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Austria K | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3. | Grecja K | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Polska K | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Węgry K | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Bułgaria K | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupa G | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Chorwacja K | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Anglia K | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Włochy K | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 2 | |
| # | Grupa H | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Ukraina K | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Słowacja K | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 3. | Turcja K | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF