Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nashville Predators | 82 | 42 | 11 | 11 | 18 | 267:211 | 117 | |
2. | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 9 | 10 | 20 | 277:218 | 114 | |
3. | Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 12 | 7 | 24 | 272:228 | 109 | |
4. | Minnesota Wild | 82 | 38 | 7 | 11 | 26 | 253:232 | 101 | |
5. | Anaheim Ducks | 82 | 35 | 9 | 13 | 25 | 235:216 | 101 | |
6. | San Jose Sharks | 82 | 35 | 10 | 10 | 27 | 252:229 | 100 | |
7. | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 8 | 29 | 239:203 | 98 | |
8. | Colorado Avalanche | 82 | 35 | 8 | 9 | 30 | 257:237 | 95 | |
9. | St. Louis Blues | 82 | 33 | 11 | 6 | 32 | 226:222 | 94 | |
10. | Dallas Stars | 82 | 33 | 9 | 8 | 32 | 235:225 | 92 | |
11. | Calgary Flames | 82 | 28 | 9 | 10 | 35 | 218:248 | 84 | |
12. | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 12 | 6 | 40 | 234:263 | 78 | |
13. | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 7 | 10 | 39 | 229:256 | 76 | |
14. | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 6 | 11 | 40 | 218:264 | 73 | |
15. | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 9 | 12 | 41 | 208:256 | 70 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tampa Bay Lightning | 82 | 42 | 12 | 5 | 23 | 296:236 | 113 | |
2. | Boston Bruins | 82 | 41 | 9 | 12 | 20 | 270:214 | 112 | |
3. | Washington Capitals | 82 | 38 | 11 | 7 | 26 | 259:239 | 105 | |
4. | Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 12 | 7 | 26 | 277:232 | 105 | |
5. | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 14 | 6 | 29 | 272:250 | 100 | |
6. | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 11 | 14 | 26 | 251:243 | 98 | |
7. | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 15 | 7 | 30 | 242:230 | 97 | |
8. | New Jersey Devils | 82 | 33 | 11 | 9 | 29 | 248:244 | 97 | |
9. | Florida Panthers | 82 | 38 | 6 | 8 | 30 | 248:246 | 96 | |
10. | Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 6 | 11 | 35 | 228:256 | 83 | |
11. | New York Islanders | 82 | 25 | 10 | 10 | 37 | 264:296 | 80 | |
12. | New York Rangers | 82 | 24 | 10 | 9 | 39 | 231:268 | 77 | |
13. | Detroit Red Wings | 82 | 22 | 8 | 13 | 39 | 217:255 | 73 | |
14. | Montreal Canadiens | 82 | 24 | 5 | 13 | 40 | 209:264 | 71 | |
15. | Ottawa Senators | 82 | 18 | 10 | 11 | 43 | 221:291 | 67 | |
16. | Buffalo Sabres | 82 | 19 | 6 | 12 | 45 | 199:280 | 62 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tampa Bay Lightning | 82 | 42 | 12 | 5 | 23 | 296:236 | 113 | |
2. | Boston Bruins | 82 | 41 | 9 | 12 | 20 | 270:214 | 112 | |
3. | Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 12 | 7 | 26 | 277:232 | 105 | |
4. | Florida Panthers | 82 | 38 | 6 | 8 | 30 | 248:246 | 96 | |
5. | Detroit Red Wings | 82 | 22 | 8 | 13 | 39 | 217:255 | 73 | |
6. | Montreal Canadiens | 82 | 24 | 5 | 13 | 40 | 209:264 | 71 | |
7. | Ottawa Senators | 82 | 18 | 10 | 11 | 43 | 221:291 | 67 | |
8. | Buffalo Sabres | 82 | 19 | 6 | 12 | 45 | 199:280 | 62 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nashville Predators | 82 | 42 | 11 | 11 | 18 | 267:211 | 117 | |
2. | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 9 | 10 | 20 | 277:218 | 114 | |
3. | Minnesota Wild | 82 | 38 | 7 | 11 | 26 | 253:232 | 101 | |
4. | Colorado Avalanche | 82 | 35 | 8 | 9 | 30 | 257:237 | 95 | |
5. | St. Louis Blues | 82 | 33 | 11 | 6 | 32 | 226:222 | 94 | |
6. | Dallas Stars | 82 | 33 | 9 | 8 | 32 | 235:225 | 92 | |
7. | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 7 | 10 | 39 | 229:256 | 76 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 12 | 7 | 24 | 272:228 | 109 | |
2. | Anaheim Ducks | 82 | 35 | 9 | 13 | 25 | 235:216 | 101 | |
3. | San Jose Sharks | 82 | 35 | 10 | 10 | 27 | 252:229 | 100 | |
4. | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 8 | 29 | 239:203 | 98 | |
5. | Calgary Flames | 82 | 28 | 9 | 10 | 35 | 218:248 | 84 | |
6. | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 12 | 6 | 40 | 234:263 | 78 | |
7. | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 6 | 11 | 40 | 218:264 | 73 | |
8. | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 9 | 12 | 41 | 208:256 | 70 | |
# | Dywizja Metropolitarna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Washington Capitals | 82 | 38 | 11 | 7 | 26 | 259:239 | 105 | |
2. | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 14 | 6 | 29 | 272:250 | 100 | |
3. | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 11 | 14 | 26 | 251:243 | 98 | |
4. | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 15 | 7 | 30 | 242:230 | 97 | |
5. | New Jersey Devils | 82 | 33 | 11 | 9 | 29 | 248:244 | 97 | |
6. | Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 6 | 11 | 35 | 228:256 | 83 | |
7. | New York Islanders | 82 | 25 | 10 | 10 | 37 | 264:296 | 80 | |
8. | New York Rangers | 82 | 24 | 10 | 9 | 39 | 231:268 | 77 | |
1653316529.307611