# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank K | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | SESC-RJ K | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 6 | |
3. | Dynamo Moskwa K | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
4. | Hisamitsu Springs K | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | VA Zurich K | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | Eczacibasi K | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 | |
3. | Osasco K | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
4. | NEC Red Rockets K | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH