# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Niemcy U16 K | 3 | 3 | 0 | 197:154 | 6 | |
2. | Hiszpania U16 K | 3 | 2 | 1 | 165:127 | 5 | |
3. | Węgry U16 K | 3 | 1 | 2 | 168:179 | 4 | |
4. | Portugalia U16 K | 3 | 0 | 3 | 127:197 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Włochy U16 K | 3 | 3 | 0 | 215:160 | 6 | |
2. | Litwa U16 K | 3 | 2 | 1 | 232:215 | 5 | |
3. | Rosja U16 K | 3 | 1 | 2 | 185:199 | 4 | |
4. | Turcja U16 K | 3 | 0 | 3 | 161:219 | 3 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Czechy U16 K | 3 | 3 | 0 | 215:154 | 6 | |
2. | Białoruś U16 K | 3 | 2 | 1 | 199:209 | 5 | |
3. | Łotwa U16 K | 3 | 1 | 2 | 171:180 | 4 | |
4. | Serbia U16 K | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Francja U16 K | 3 | 3 | 0 | 199:105 | 6 | |
2. | Chorwacja U16 K | 3 | 2 | 1 | 155:141 | 5 | |
3. | Szwecja U16 K | 3 | 1 | 2 | 138:151 | 4 | |
4. | Słowacja U16 K | 3 | 0 | 3 | 96:191 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH