# | Grupa I | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Leiden | 6 | 5 | 1 | 512:489 | 11 | |
2. | Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 472:437 | 10 | |
3. | Parma Perm | 6 | 3 | 3 | 485:481 | 9 | |
4. | Bayreuth | 6 | 0 | 6 | 483:545 | 6 | |
# | Grupa J | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Reggiana | 6 | 5 | 1 | 408:402 | 11 | |
2. | Crailsheim Merlins | 6 | 3 | 3 | 473:453 | 9 | |
3. | Antwerp Giants | 6 | 2 | 4 | 493:475 | 8 | |
4. | Kyiv Basket | 6 | 2 | 4 | 374:418 | 7 | |
# | Grupa K | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 6 | 5 | 1 | 443:420 | 11 | |
2. | Sporting CP | 6 | 4 | 2 | 452:426 | 10 | |
3. | Benfica | 6 | 2 | 4 | 429:432 | 8 | |
4. | Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | 419:465 | 7 | |
# | Grupa L | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bahcesehir Kol. | 6 | 5 | 1 | 526:474 | 11 | |
2. | Bakken Bears | 6 | 1 | 5 | 505:536 | 7 | |
3. | London Lions | 6 | 1 | 5 | 463:541 | 7 | |
4. | Saratov | 6 | 5 | 1 | 556:499 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Saratov: (Dyskwalifikacja z udziału w rozgrywkach.)