# | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Słowacja U20 | 2 | 2 | 0 | 209:127 | 4 | |
2. | Azerbejdżan U20 | 2 | 1 | 1 | 190:165 | 3 | |
3. | Mołdawia U20 | 2 | 0 | 2 | 114:221 | 2 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kosowo U20 | 2 | 2 | 0 | 160:130 | 4 | |
2. | Luksemburg U20 | 2 | 1 | 1 | 142:135 | 3 | |
3. | Armenia U20 | 2 | 0 | 2 | 125:162 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH