# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Svitavy | 18 | 18 | 0 | 1728:999 | 36 | |
2. | Novy Jicin | 18 | 14 | 4 | 1535:1359 | 32 | |
3. | Brno U23 | 18 | 14 | 4 | 1434:1255 | 32 | |
4. | Zlin | 18 | 11 | 7 | 1397:1405 | 29 | |
5. | Opawa 2 | 18 | 10 | 8 | 1338:1329 | 28 | |
6. | Olomouc | 18 | 8 | 10 | 1323:1399 | 26 | |
7. | Prościejów | 18 | 6 | 12 | 1143:1271 | 24 | |
8. | Pardubice 2 | 18 | 5 | 13 | 1209:1420 | 23 | |
9. | Snakes Ostrava | 18 | 3 | 15 | 1395:1502 | 21 | |
10. | Jihlava | 18 | 1 | 17 | 1025:1588 | 19 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Srsni Pisek | 18 | 17 | 1 | 1859:1155 | 35 | |
2. | Jindrichuv Hradec | 18 | 16 | 2 | 1614:1266 | 34 | |
3. | Litomerice | 18 | 12 | 6 | 1380:1310 | 30 | |
4. | Pilzno | 18 | 11 | 7 | 1444:1358 | 29 | |
5. | Polabi | 18 | 11 | 7 | 1507:1384 | 29 | |
6. | USK Praga B | 18 | 7 | 11 | 1263:1418 | 25 | |
7. | Liberecko | 18 | 7 | 11 | 1247:1336 | 25 | |
8. | Chomutov | 18 | 4 | 14 | 1306:1571 | 22 | |
9. | SP Basket | 18 | 3 | 15 | 1210:1547 | 21 | |
10. | Pelhrimov | 18 | 2 | 16 | 1007:1492 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH