# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 21 | 12 | 9 | 1801:1815 | 0.571 | |
2. | Piratas de Quebradillas | 18 | 10 | 8 | 1553:1549 | 0.556 | |
3. | Indios de Mayaguez | 20 | 11 | 9 | 1687:1670 | 0.550 | |
4. | Leones De Ponce | 17 | 8 | 9 | 1418:1446 | 0.471 | |
5. | San German | 18 | 7 | 11 | 1586:1646 | 0.389 | |
6. | Aguada Santeros | 16 | 4 | 12 | 1349:1388 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 21 | 16 | 5 | 1873:1721 | 0.762 | |
2. | Cangrejeros | 19 | 13 | 6 | 1672:1651 | 0.684 | |
3. | Gigantes de Carolina | 16 | 9 | 7 | 1440:1412 | 0.563 | |
4. | Criollos de Caguas | 20 | 10 | 10 | 1772:1742 | 0.500 | |
5. | Mets de Guaynabo | 19 | 8 | 11 | 1758:1795 | 0.421 | |
6. | Osos de Manati | 17 | 3 | 14 | 1557:1631 | 0.176 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH