| # | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Taylor P. | 12 | 7 | 4 | 1 | 88:58 | 18 | |
| 2. | Wade J. | 12 | 7 | 3 | 2 | 81:66 | 17 | |
| 3. | van Barneveld R. | 12 | 5 | 3 | 4 | 76:71 | 13 | |
| 4. | King M. | 12 | 4 | 4 | 4 | 76:70 | 12 | |
| 5. | Jenkins T. | 12 | 2 | 5 | 5 | 74:83 | 9 | |
| 6. | Part J. | 12 | 2 | 5 | 5 | 63:86 | 9 | |
| 7. | Klaasen J. | 12 | 1 | 4 | 7 | 66:90 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Mardle Wayne: (Wycofanie z rozgrywek)