# | Drużyna | M | Z | P | B/W | R | NRR | P | Forma |
---|
1. | South Australia | 6 | 5 | 1 | 0 | 938:843 | +1.438 | 10 | |
2. | Tasmania | 6 | 4 | 2 | 0 | 847:744 | +0.181 | 8 | |
3. | New South Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 850:902 | -0.160 | 6 | |
4. | Western Australia | 6 | 3 | 3 | 0 | 965:980 | -0.662 | 6 | |
5. | Queensland | 6 | 2 | 4 | 0 | 840:927 | +0.077 | 4 | |
6. | Victoria | 6 | 1 | 5 | 0 | 851:895 | -0.887 | 2 | |
1645173795.043354