# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Białoruś U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 | |
2. | Albania U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Czarnogóra U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Mołdawia U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rumunia U19 K | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 5 | |
2. | Kazachstan U19 K | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | 5 | |
3. | Łotwa U19 K | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
4. | Liechtenstein U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Walia U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Gruzja U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 3 | |
4. | Litwa U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Słowenia U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2. | Chorwacja U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
3. | Luksemburg U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Malta U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2. | Estonia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3. | Cypr U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Azerbejdżan U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ukraina U19 K | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2. | Izrael U19 K | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3. | Armenia U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Izrael U19 K | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2. | Estonia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
3. | Albania U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4. | Chorwacja U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5. | Gruzja U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
6. | Kazachstan U19 K | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH