| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Sallaberry Cavalcanti C./Marcela | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Neide/Naiana | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 3. | Elo/Suzielen | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 4. | da Silva M. T./Danielle | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Thati/Angela | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Lari/Luna | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 3. | Rafaela/Mafe | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 4. | Beatriz/Livia | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Vieira B./Geovania | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Magda/Dayane | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
| 3. | Manu/Quemile | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 4. | Karol/Gomes de Vasconcelos L. F. | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Luiza/Perandre Furtado Alonan J. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Solange/do Nascimento Caldeira K. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 3. | Oliveira Dalmoro L./Barbara | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
| 4. | Clara/Kolbow Soares L. R. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH