# | Drużyna | M | Z | P | R | B/W | R | P | Forma |
---|
1. | Sri Lanka | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 971:861 | 10 | |
2. | Holandia | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1521:1429 | 6 | |
3. | Szkocja | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1179:1151 | 6 | |
4. | Zimbabwe | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1287:1269 | 6 | |
5. | West Indies | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1253:1292 | 2 | |
6. | Oman | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1127:1336 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF