# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | San Marino | 30 | 24 | 6 | 195:76 | 0.800 | |
2. | Parma | 30 | 21 | 9 | 159:91 | 0.700 | |
3. | Nettuno | 30 | 10 | 20 | 87:135 | 0.333 | |
4. | Collecchio | 30 | 7 | 23 | 81:184 | 0.233 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Fortitudo 1953 | 30 | 26 | 4 | 191:58 | 0.867 | |
2. | BBC Grosseto | 30 | 16 | 14 | 105:105 | 0.533 | |
3. | Torino | 30 | 11 | 19 | 105:172 | 0.367 | |
4. | Godo | 30 | 5 | 25 | 70:172 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH