| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Ohori A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2. | Wang Z. Y. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
| 3. | Tunjung G. M. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| 4. | Ongbamrungphan B. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | An S. Y. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
| 2. | Han Y. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 3. | Yamaguchi A. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 4. | Katethong S. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH