# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 18 | 17 | 0 | 1 | 578:380 | 34 | |
2. | Dicken | 18 | 16 | 0 | 2 | 530:378 | 32 | |
3. | BK-46 | 18 | 15 | 0 | 3 | 543:441 | 30 | |
4. | GrIFK | 18 | 10 | 1 | 7 | 439:450 | 21 | |
5. | HIFK | 18 | 9 | 1 | 8 | 511:495 | 19 | |
6. | SIF | 18 | 9 | 0 | 9 | 522:465 | 18 | |
7. | ÅIFK | 18 | 5 | 0 | 13 | 459:522 | 10 | |
8. | Atlas | 18 | 5 | 0 | 13 | 391:507 | 10 | |
9. | PIF | 18 | 3 | 0 | 15 | 397:508 | 6 | |
10. | HIK | 18 | 0 | 0 | 18 | 327:551 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH