| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Szwecja | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Turcja | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Czechy | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Francja | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Hiszpania | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 3. | Węgry | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Niemcy | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Ukraina | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Portugalia | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 2. | Grecja | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Anglia | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| # | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Słowenia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Dania | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Włochy | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Rumunia | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Słowacja | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Holandia | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Grupa G | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Chorwacja | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 2. | Mołdawia | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3. | Austria | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Grupa H | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Belgia | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
| 2. | Polska | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH