# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Norwegia K | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | |
2. | Węgry K | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9:6 | 11 | |
3. | Francja K | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:10 | 10 | |
4. | Austria K | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:15 | 7 | |
5. | Holandia K | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9:15 | 5 | |
6. | Korea Południowa K | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:24 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH