# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Parma | 28 | 22 | 6 | 180:105 | 0.786 | |
2. | San Marino | 28 | 19 | 9 | 161:106 | 0.679 | |
3. | Bologna | 28 | 16 | 12 | 177:130 | 0.571 | |
4. | Macerata | 28 | 15 | 13 | 142:140 | 0.536 | |
5. | Nettuno | 28 | 14 | 14 | 145:113 | 0.500 | |
6. | BSC Grosseto | 28 | 10 | 18 | 98:158 | 0.357 | |
7. | BBC Grosseto | 28 | 9 | 19 | 97:143 | 0.321 | |
8. | Reggio Emilia | 28 | 7 | 21 | 86:191 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 20 | 14 | 6 | 132:68 | 0.700 | |
2. | Milano | 20 | 12 | 8 | 125:74 | 0.600 | |
3. | Senago | 20 | 12 | 8 | 96:116 | 0.600 | |
4. | Settimo | 20 | 9 | 11 | 116:135 | 0.450 | |
5. | Avigliana Rebels | 20 | 8 | 12 | 98:121 | 0.400 | |
6. | Cagliari | 20 | 5 | 15 | 105:158 | 0.250 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ronchi | 20 | 14 | 6 | 86:58 | 0.700 | |
2. | Verona | 20 | 11 | 9 | 92:49 | 0.550 | |
3. | Buttrio | 20 | 10 | 10 | 81:87 | 0.500 | |
4. | Rovigo | 20 | 9 | 11 | 99:94 | 0.450 | |
5. | Padova | 20 | 8 | 12 | 70:94 | 0.400 | |
6. | Alpina | 20 | 8 | 12 | 73:119 | 0.400 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 12 | 11 | 1 | 74:16 | 0.917 | |
2. | Collecchio | 12 | 9 | 3 | 72:37 | 0.750 | |
3. | Poviglio | 12 | 3 | 9 | 33:51 | 0.250 | |
4. | Ciemme | 12 | 1 | 11 | 22:97 | 0.083 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 19 | 13 | 6 | 74:59 | 0.684 | |
2. | Ath. Bologna | 20 | 13 | 7 | 101:68 | 0.650 | |
3. | Fiorentina | 20 | 11 | 9 | 93:93 | 0.550 | |
4. | Rimini | 20 | 10 | 10 | 102:84 | 0.500 | |
5. | Godo | 20 | 7 | 13 | 80:78 | 0.350 | |
6. | Torre Pedrera | 19 | 5 | 14 | 59:127 | 0.263 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH