# | Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
---|
1. | Słowacja | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | Niemcy | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
3. | USA | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Australia | 3 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
---|
1. | Rosja | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | |
2. | Włochy | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | Francja | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | |
4. | Chińskie Tajpej | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH