| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Zeng J./Wang X. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Berntsen F./Maaseide B. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Kociolek K./Lodej M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Maau-Boutry E./Guignan M. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Khmil A./Lazarenko T. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Paul M./Kortzinger L. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Piersma B./Bekhuis W. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Ceynowa A./Kielak J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Davidova V./Lunina D. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Konstantinova D./Brailko V. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Ciezkowska M./Lunio U. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Freiberger E./Wiesmeyr S. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Namike A./Ebere L. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Pospisilova A./Williams M. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Kruczek M./Jundzill P. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Legieta K./Jochym N. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH