# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Austria K | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:5 | 14 | |
2. | Dania K | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
3. | Słowacja K | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:7 | 9 | |
4. | Francja K | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:13 | 8 | |
5. | Chiny K | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 4 | |
6. | Holandia K | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:23 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH