| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Van De Velde K./Tillmann C. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Overlander L./Overlander S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Ferger S./Zautys T. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Apel S./Kelm S. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Klinke L./Kotzan L. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Kortzinger L./Schneider S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Hoffmann J./Schulz S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Hoppner M./Laggner J. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Gernert M./Kiesling E. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Karnbaum S./Ossner-Niemczyk N. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Ottens L./Ziemer H. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Claasen L./Interwies N. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Behlen A./Krohn A. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Hoja A./Huttermann S. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Krebs A./Welsch L. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Bieneck C./Stautz A. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH