# | Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
---|
1. | Niemcy | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
2. | Belgia | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
3. | Australia | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Kanada | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | USA | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
3. | Rosja | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Japonia | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
1735888544.000000